Größentabellen
Größentabelle für Lederhosen & Trachtenbekleidung
Damit Ihre Trachtenbekleidung perfekt sitzt und höchsten Tragekomfort bietet, haben wir alle relevanten Größenangaben für unsere Lederhosen, Trachtenhemden, Westen, Jacken, Schuhe und Accessoires in übersichtlichen Tabellen zusammengefasst. Unsere Größentabelle basiert auf europäischen Standardmaßen (EU-Größen).
1. Kurze Lederhosen – Herren (mit Bund gemessen in cm)
Größe | Bundweite (cm) | Körpergröße (cm) | Konfektionsgröße (EU) |
---|---|---|---|
44 | 76–79 | 165–170 | S |
46 | 80–83 | 170–175 | S/M |
48 | 84–87 | 175–180 | M |
50 | 88–91 | 175–185 | L |
52 | 92–95 | 180–185 | L/XL |
54 | 96–99 | 180–190 | XL |
56 | 100–104 | 185–195 | XXL |
58 | 105–110 | 190–200 | XXXL |
2. Lange Lederhosen – Herren
Größe | Bundweite (cm) | Seitenlänge (cm) | EU-Größe |
---|---|---|---|
46 | 80–83 | 98–100 | S/M |
48 | 84–87 | 100–102 | M |
50 | 88–91 | 102–104 | L |
52 | 92–95 | 104–106 | XL |
54 | 96–99 | 106–108 | XXL |
3. Bundhosen – Herren
Größe | Bundweite (cm) | Innenbeinlänge (cm) | EU-Größe |
---|---|---|---|
46 | 80–83 | 80 | S/M |
48 | 84–87 | 82 | M |
50 | 88–91 | 84 | L |
52 | 92–95 | 85 | XL |
54 | 96–99 | 86 | XXL |
4. Lederhosen Hosen (allgemein)
EU-Größe | Bundumfang (cm) | Empfohlene Körpergröße |
---|---|---|
46 | 80–83 | 170–175 cm |
48 | 84–87 | 175–180 cm |
50 | 88–91 | 180–185 cm |
5. Trachtenwesten – Herren
Größe | Brustumfang (cm) | EU-Größe |
---|---|---|
46 | 92–95 | S |
48 | 96–99 | M |
50 | 100–103 | L |
52 | 104–107 | XL |
54 | 108–111 | XXL |
56 | 112–115 | XXXL |
6. Trachtenhemden – Herren
Kragenweite (cm) | EU-Größe | Hemdengröße |
---|---|---|
37–38 | 46 | S |
39–40 | 48 | M |
41–42 | 50 | L |
43–44 | 52 | XL |
45–46 | 54 | XXL |
7. Janker / Trachtenjacken – Herren
EU-Größe | Brustumfang (cm) | Körpergröße (cm) |
---|---|---|
48 | 94–97 | 170–175 |
50 | 98–101 | 175–180 |
52 | 102–105 | 180–185 |
54 | 106–109 | 185–190 |
8. Gürtel – Herren (zur Lederhose)
Gürtelgröße | Bundweite in cm |
---|---|
85 | 80–85 |
90 | 85–90 |
95 | 90–95 |
100 | 95–100 |
105 | 100–105 |
110 | 105–110 |
9. Haferlschuhe / Trachtenschuhe – Herren (EU Größen)
EU-Größe | Fußlänge in cm | UK-Größe |
---|---|---|
40 | 25.5 | 6.5 |
41 | 26.0 | 7 |
42 | 26.5 | 8 |
43 | 27.0 | 9 |
44 | 28.0 | 9.5 |
45 | 28.5 | 10 |
46 | 29.0 | 11 |
10. Dirndl – Damen
Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | EU-Konfektionsgröße |
---|---|---|---|
32 | 78–81 | 62–65 | XXS |
34 | 82–85 | 66–69 | XS |
36 | 86–89 | 70–73 | S |
38 | 90–93 | 74–77 | M |
40 | 94–97 | 78–81 | L |
42 | 98–101 | 82–85 | XL |
44 | 102–105 | 86–89 | XXL |
11. Dirndlblusen – Damen
Größe | Brustumfang (cm) | EU-Größe |
---|---|---|
34 | 80–83 | XS |
36 | 84–87 | S |
38 | 88–91 | M |
40 | 92–95 | L |
42 | 96–99 | XL |
12. Trachtenjacken – Damen
EU-Größe | Brustumfang (cm) | Taille (cm) |
---|---|---|
34 | 82–85 | 66–69 |
36 | 86–89 | 70–73 |
38 | 90–93 | 74–77 |
40 | 94–97 | 78–81 |
13. Damen Trachtenhemden
EU-Größe | Brustumfang (cm) | Konfektionsgröße |
---|---|---|
34 | 80–83 | XS |
36 | 84–87 | S |
38 | 88–91 | M |
40 | 92–95 | L |
14. Damen Lederhosen
Größe | Bundumfang (cm) | EU-Größe |
---|---|---|
32 | 66–69 | XXS |
34 | 70–73 | XS |
36 | 74–77 | S |
38 | 78–81 | M |
40 | 82–85 | L |
15. Damen Lederhosenröcke
EU-Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|
34 | 66–69 | 88–91 |
36 | 70–73 | 92–95 |
38 | 74–77 | 96–99 |
40 | 78–81 | 100–103 |
16. Komplett-Outfits Herren (Lederhose + Hemd + Socken + Schuhe)
Größe | Lederhose (EU) | Hemd (Kragenweite) | Socken (EU-Schuhgröße) | Schuhe (EU) |
---|---|---|---|---|
S | 46 | 37–38 | 39–41 | 40–41 |
M | 48 | 39–40 | 42–43 | 42–43 |
L | 50 | 41–42 | 44–45 | 44–45 |
XL | 52 | 43–44 | 46–47 | 46–47 |
17. Trachtensocken – Herren
Größe | EU-Schuhgröße |
---|---|
S | 39–41 |
M | 42–43 |
L | 44–45 |
XL | 46–47 |
18. Trachtenhüte – Herren
Hutgröße | Kopfumfang in cm |
---|---|
54 | 54 |
56 | 56 |
58 | 58 |
60 | 60 |
62 | 62 |